VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,298,500,380 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/08/07 まで。
合計転送トラフィック量は 945,732.77 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  132,559,772.8 GB  603,281,187
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,080,455.8 GB  5,318,534,086
3 Russian Federation  89,534,468.3 GB  1,400,082,574
4 Japan  70,136,411.1 GB  726,004,037
5 United States  54,208,220.6 GB  1,468,788,702
6 Taiwan  51,508,773.3 GB  796,203,609
7 France  46,499,892.2 GB  596,884,883
8 Indonesia  39,204,130.6 GB  898,260,426
9 India  36,835,624.3 GB  780,752,415
10 Viet Nam  30,433,706.2 GB  522,373,241
11 China  29,724,823.1 GB  777,203,250
12 Thailand  19,947,469.2 GB  348,414,553
13 United Arab Emirates  15,853,385.0 GB  519,249,380
14 Hong Kong  14,943,231.5 GB  261,167,531
15 Myanmar  13,374,438.8 GB  225,953,102
16 Philippines  13,079,502.4 GB  319,020,092
17 Turkmenistan  12,130,536.5 GB  156,632,501
18 Malaysia  12,096,357.5 GB  148,067,498
19 Bangladesh  9,517,192.4 GB  387,851,652
20 Ukraine  9,458,364.5 GB  542,924,725
21 Canada  8,268,880.8 GB  101,997,484
22 Saudi Arabia  8,145,027.8 GB  109,780,909
23 Germany  8,008,515.0 GB  259,365,805
24 Turkey  6,849,667.0 GB  103,632,059
25 Singapore  6,793,002.8 GB  416,514,685
26 Australia  5,763,523.4 GB  116,639,697
27 Iraq  5,689,810.7 GB  225,418,474
28 Brazil  5,557,194.6 GB  1,404,049,736
29 United Kingdom  5,369,328.4 GB  148,229,409
30 Argentina  4,982,195.6 GB  74,683,526
31 Lao People's Democratic Republic  4,667,637.8 GB  75,015,061
32 Pakistan  4,505,491.1 GB  105,889,955
33 Nigeria  3,928,484.3 GB  462,393,895
34 Cambodia  3,278,650.6 GB  93,256,263
35 Kenya  3,058,978.8 GB  183,309,908
36 Mexico  2,554,551.3 GB  44,690,440
37 Spain  2,183,909.5 GB  26,442,919
38 Oman  2,112,569.2 GB  37,156,666
39 Netherlands  1,954,989.4 GB  55,822,659
40 Armenia  1,463,131.1 GB  4,928,304
41 Egypt  1,393,464.4 GB  37,920,069
42 Qatar  1,378,262.0 GB  19,213,351
43 Algeria  1,376,418.0 GB  37,326,163
44 Somalia  1,347,879.2 GB  59,314,264
45 Nepal  1,338,465.2 GB  19,798,122
46 Syrian Arab Republic  1,320,675.7 GB  236,204,533
47 Jordan  1,299,863.1 GB  25,572,945
48 Italy  1,262,377.0 GB  15,872,289
49 Kyrgyzstan  1,220,150.3 GB  13,637,390
50 Sudan  1,186,878.9 GB  42,436,324
51 New Zealand  1,165,609.9 GB  15,321,892
52 Colombia  1,100,926.1 GB  20,311,775
53 Gabon  1,088,549.8 GB  7,996,853
54 Cote D'ivoire  1,075,341.7 GB  13,230,155
55 Macau  1,066,075.0 GB  19,152,171
56 Kazakhstan  1,059,053.4 GB  15,524,348
57 Sweden  1,012,687.6 GB  18,906,394
58 Ghana  982,390.8 GB  58,240,503
59 Austria  936,437.9 GB  14,707,312
60 Venezuela  904,446.1 GB  26,343,107
61 Belarus  864,212.5 GB  22,320,883
62 Chile  856,935.1 GB  14,428,133
63 Romania  806,978.8 GB  18,950,628
64 Peru  803,670.9 GB  10,800,395
65 Ethiopia  760,681.0 GB  39,326,111
66 Mongolia  700,305.9 GB  11,329,836
67 Kuwait  691,456.4 GB  10,539,495
68 Libyan Arab Jamahiriya  689,358.4 GB  19,361,078
69 Morocco  658,708.9 GB  25,368,750
70 Poland  650,192.5 GB  9,462,484
71 Yemen  628,703.2 GB  21,231,203
72 Azerbaijan  597,132.1 GB  10,544,568
73 Latvia  594,361.4 GB  3,313,976
74 Ecuador  592,828.5 GB  53,831,428
75 Norway  548,321.3 GB  4,809,381
76 Switzerland  529,555.8 GB  40,431,743
77 Palestinian Territory Occupied  512,413.0 GB  12,448,610
78 Belgium  485,708.1 GB  6,821,321
79 South Africa  470,271.2 GB  17,229,810
80 Finland  449,555.5 GB  3,963,429
81 Afghanistan  447,989.4 GB  16,168,301
82 Tanzania United Republic of  436,219.3 GB  10,914,630
83 Israel  416,622.3 GB  9,425,948
84 Uganda  386,010.8 GB  19,374,618
85 Portugal  384,526.3 GB  5,959,749
86 Denmark  334,507.9 GB  3,070,673
87 Czech Republic  331,941.4 GB  5,013,410
88 Hungary  330,517.6 GB  4,917,954
89 Lithuania  330,164.8 GB  4,240,232
90 Georgia  301,310.8 GB  3,591,138
91 Guinea  286,765.2 GB  8,792,296
92 Greece  273,735.3 GB  4,040,781
93 Sri Lanka  272,347.2 GB  6,687,219
94 Bahrain  229,260.1 GB  3,678,840
95 Dominican Republic  226,182.5 GB  7,047,038
96 Brunei Darussalam  221,580.5 GB  1,613,117
97 Tunisia  219,843.8 GB  6,105,178
98 Bulgaria  214,341.4 GB  4,555,449
99 Guatemala  209,269.0 GB  4,435,315
100 Uzbekistan  205,807.4 GB  4,182,306
101 Serbia  204,489.6 GB  3,593,621
102 Lebanon  204,311.8 GB  9,055,342
103 Panama  198,847.4 GB  5,532,667
104 Bolivia  191,911.0 GB  3,318,938
105 Paraguay  166,325.4 GB  2,140,736
106 Djibouti  164,157.4 GB  4,263,620
107 Ireland  139,762.3 GB  2,943,658
108 Slovenia  133,715.9 GB  1,611,157
109 Costa Rica  120,415.6 GB  1,843,830
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,403.8 GB  1,167,173
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,953.7 GB  1,246,749
112 Moldova Republic of  108,938.7 GB  2,794,451
113 Cuba  107,078.3 GB  2,814,183
114 Albania  105,746.2 GB  2,356,491
115 Bosnia and Herzegowina  103,172.7 GB  938,850
116 Mauritius  100,514.0 GB  1,352,128
117 Jamaica  93,790.2 GB  2,136,820
118 Estonia  83,976.6 GB  1,308,937
119 Uruguay  83,006.1 GB  1,191,576
120 Bhutan  81,705.8 GB  1,691,858
121 Rwanda  73,718.3 GB  2,071,191
122 Honduras  62,741.3 GB  1,425,202
123 Luxembourg  62,706.4 GB  1,362,187
124 Benin  61,708.8 GB  7,084,671
125 Antigua and Barbuda  61,177.2 GB  1,630,488
126 Cyprus  57,358.5 GB  8,532,502
127 Senegal  54,541.1 GB  2,006,553
128 Togo  54,167.4 GB  1,422,112
129 Maldives  53,732.6 GB  915,195
130 Guam  53,305.4 GB  1,000,104
131 Northern Mariana Islands  45,160.8 GB  274,053
132 Trinidad and Tobago  42,779.5 GB  649,647
133 Macedonia  42,383.1 GB  656,352
134 Korea Democratic People's Republic of  39,724.2 GB  300,079
135 Cameroon  37,707.3 GB  3,269,942
136 Timor-leste  34,232.6 GB  745,329
137 El Salvador  34,187.6 GB  894,593
138 Mozambique  33,945.0 GB  2,532,436
139 Fiji  30,398.5 GB  841,525
140 Madagascar  29,267.0 GB  769,677
141 Puerto Rico  29,097.3 GB  716,835
142 Barbados  29,086.4 GB  359,985
143 Malta  27,569.3 GB  518,141
144 Nicaragua  27,553.5 GB  531,043
145 Tajikistan  27,066.8 GB  1,238,653
146 Iceland  26,253.8 GB  792,259
147 Palau  25,639.1 GB  198,086
148 Namibia  25,444.2 GB  754,244
149 Reunion  24,372.5 GB  95,886
150 Seychelles  22,994.4 GB  3,439,281
151 Congo The Democratic Republic of The  22,038.7 GB  1,481,387
152 Chad  21,639.0 GB  4,518,377
153 Angola  21,423.8 GB  807,284
154 Mali  18,791.0 GB  1,077,281
155 Burkina Faso  18,640.9 GB  1,588,787
156 Montenegro  18,450.3 GB  375,919
157 Mauritania  18,192.7 GB  543,088
158 Bahamas  18,047.4 GB  348,679
159 Zambia  16,775.7 GB  668,870
160 Zimbabwe  16,292.7 GB  2,287,352
161 Saint Lucia  15,737.5 GB  187,271
162 Guyana  14,774.4 GB  307,145
163 Papua New Guinea  14,384.7 GB  201,323
164 Malawi  13,586.0 GB  195,332
165 Suriname  11,502.2 GB  315,937
166 Samoa  9,931.1 GB  21,694
167 New Caledonia  9,807.9 GB  128,718
168 French Polynesia  9,428.6 GB  189,347
169 Haiti  9,418.7 GB  396,930
170 Belize  9,134.0 GB  518,965
171 Botswana  8,864.6 GB  199,898
172 Aruba  8,658.7 GB  96,655
173 Gambia  8,621.0 GB  3,641,656
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,025.0 GB  101,235
175 Curacao  7,370.1 GB  137,778
176 Liberia  6,681.9 GB  553,612
177 Marshall Islands  6,643.8 GB  61,327
178 South Sudan  6,475.9 GB  347,530
179 Vanuatu  5,951.5 GB  301,128
180 Martinique  5,619.5 GB  78,831
181 Dominica  5,523.1 GB  297,456
182 Equatorial Guinea  5,322.9 GB  318,797
183 Congo  4,656.9 GB  126,045
184 Grenada  3,965.5 GB  90,707
185 Andorra  3,800.0 GB  78,099
186 Bermuda  3,583.0 GB  20,340
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,480.6 GB  37,533
189 Guadeloupe  3,301.3 GB  44,387
190 Cape Verde  3,097.0 GB  139,182
191 Sierra Leone  3,086.9 GB  114,112
192 Comoros  2,946.3 GB  51,677
193 Cayman Islands  2,640.6 GB  59,295
194 Tonga  2,417.0 GB  165,497
195 American Samoa  2,369.4 GB  50,562
196 Swaziland  2,352.4 GB  86,893
197 Micronesia Federated States of  2,131.0 GB  89,568
198 Sint Maarten  2,125.8 GB  52,387
199 Solomon Islands  2,122.9 GB  78,699
200 Burundi  2,019.6 GB  197,798
201 Niger  1,975.4 GB  142,880
202 Virgin Islands (U.S.)  1,779.1 GB  22,090
203 Faroe Islands  1,744.4 GB  30,754
204 Greenland  1,623.6 GB  16,570
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,482
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,315.0 GB  38,940
207 Turks and Caicos Islands  1,223.8 GB  25,185
208 Lesotho  1,171.9 GB  56,605
209 Jersey  1,060.7 GB  27,212
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,657
211 Guinea-bissau  797.8 GB  33,622
212 Tuvalu  618.8 GB  14,988
213 Bonaire  593.4 GB  9,932
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,450
216 Isle of Man  344.5 GB  12,213
217 Liechtenstein  310.8 GB  6,679
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,963
219 Central African Republic  184.8 GB  18,537
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,562
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  51.5 GB  14,683
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,885
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4