VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,325,820,141 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/16 まで。
合計転送トラフィック量は 910,524.80 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,852,197.5 GB  580,773,561
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,290.1 GB  5,310,310,314
3 Russian Federation  87,226,884.5 GB  1,386,856,554
4 Japan  66,486,942.2 GB  688,868,362
5 United States  52,079,375.2 GB  1,074,500,137
6 Taiwan  49,899,461.0 GB  786,462,409
7 France  45,859,301.5 GB  585,878,957
8 Indonesia  37,786,258.6 GB  883,329,939
9 India  35,343,427.9 GB  764,218,868
10 China  29,406,253.7 GB  770,087,226
11 Viet Nam  28,894,770.7 GB  493,292,916
12 Thailand  19,159,690.3 GB  342,879,389
13 United Arab Emirates  15,470,862.6 GB  515,449,263
14 Hong Kong  14,506,110.4 GB  235,121,549
15 Philippines  12,726,308.7 GB  314,035,917
16 Myanmar  12,703,026.1 GB  223,759,994
17 Malaysia  11,695,168.6 GB  138,852,180
18 Turkmenistan  11,337,515.4 GB  153,371,100
19 Bangladesh  9,447,263.8 GB  386,865,834
20 Ukraine  9,255,856.0 GB  529,002,829
21 Canada  7,953,670.3 GB  81,525,090
22 Saudi Arabia  7,814,366.5 GB  107,268,475
23 Germany  7,749,118.5 GB  238,643,404
24 Turkey  6,619,921.2 GB  97,420,702
25 Singapore  6,588,048.2 GB  378,285,733
26 Iraq  5,623,392.2 GB  223,960,013
27 Australia  5,460,164.0 GB  111,679,116
28 Brazil  5,161,373.7 GB  1,360,906,423
29 United Kingdom  5,137,885.6 GB  125,484,943
30 Lao People's Democratic Republic  4,394,949.8 GB  72,701,795
31 Pakistan  4,278,757.9 GB  103,742,448
32 Nigeria  3,571,869.9 GB  429,166,970
33 Cambodia  3,136,773.2 GB  91,739,356
34 Kenya  3,043,541.2 GB  182,651,856
35 Mexico  2,431,080.0 GB  43,288,879
36 Oman  1,967,784.4 GB  35,936,118
37 Spain  1,914,997.0 GB  20,488,552
38 Netherlands  1,887,837.7 GB  49,455,724
39 Argentina  1,880,773.2 GB  25,565,928
40 Armenia  1,450,894.6 GB  4,856,109
41 Egypt  1,341,254.9 GB  37,354,895
42 Qatar  1,323,157.8 GB  18,725,009
43 Algeria  1,319,117.7 GB  36,632,422
44 Nepal  1,318,867.2 GB  19,591,530
45 Syrian Arab Republic  1,273,673.4 GB  234,730,658
46 Jordan  1,265,504.5 GB  25,220,148
47 Italy  1,207,019.7 GB  14,692,276
48 New Zealand  1,110,848.9 GB  14,823,896
49 Kyrgyzstan  1,101,048.9 GB  12,390,521
50 Somalia  1,094,021.6 GB  49,777,684
51 Macau  1,041,243.8 GB  18,923,094
52 Sudan  1,025,351.6 GB  38,729,419
53 Kazakhstan  1,018,606.1 GB  14,878,326
54 Colombia  1,008,315.5 GB  19,437,934
55 Sweden  988,142.3 GB  17,036,792
56 Ghana  928,996.2 GB  54,715,243
57 Austria  922,426.0 GB  14,494,148
58 Venezuela  836,196.0 GB  25,536,576
59 Chile  808,963.4 GB  14,007,892
60 Belarus  799,774.9 GB  21,367,495
61 Romania  776,045.4 GB  13,363,775
62 Peru  758,320.9 GB  10,491,198
63 Ethiopia  742,743.2 GB  38,654,746
64 Mongolia  691,341.9 GB  11,272,007
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,326.8 GB  18,899,052
66 Kuwait  661,314.9 GB  10,222,559
67 Morocco  644,848.6 GB  25,161,094
68 Poland  624,314.8 GB  8,720,960
69 Cote D'ivoire  609,032.0 GB  9,093,757
70 Azerbaijan  594,238.8 GB  10,522,166
71 Latvia  585,670.6 GB  2,997,029
72 Yemen  565,716.1 GB  19,305,358
73 Ecuador  561,560.7 GB  53,493,075
74 Norway  541,295.6 GB  4,667,377
75 Switzerland  510,277.6 GB  34,011,519
76 Palestinian Territory Occupied  497,436.4 GB  12,358,153
77 Belgium  465,784.6 GB  6,230,464
78 South Africa  456,279.1 GB  16,887,483
79 Finland  431,888.6 GB  3,880,336
80 Tanzania United Republic of  415,982.6 GB  10,559,796
81 Israel  395,624.3 GB  8,957,531
82 Afghanistan  392,136.3 GB  14,603,740
83 Uganda  369,985.6 GB  18,828,508
84 Portugal  362,362.5 GB  5,669,958
85 Denmark  328,875.3 GB  2,998,029
86 Lithuania  317,371.6 GB  4,036,354
87 Hungary  314,580.3 GB  4,807,582
88 Czech Republic  313,290.5 GB  4,890,292
89 Georgia  290,520.6 GB  3,504,909
90 Guinea  280,242.7 GB  8,524,044
91 Greece  259,989.9 GB  3,717,822
92 Sri Lanka  249,388.0 GB  6,432,165
93 Bahrain  223,664.8 GB  3,606,897
94 Gabon  217,109.5 GB  2,346,761
95 Tunisia  215,831.8 GB  6,038,532
96 Brunei Darussalam  210,253.7 GB  1,596,003
97 Bulgaria  209,379.3 GB  4,102,162
98 Dominican Republic  206,969.9 GB  6,812,706
99 Lebanon  202,011.4 GB  8,996,683
100 Guatemala  201,062.7 GB  4,359,225
101 Uzbekistan  200,382.5 GB  3,944,258
102 Serbia  195,916.0 GB  3,528,847
103 Panama  181,092.9 GB  4,924,121
104 Bolivia  180,030.4 GB  3,175,882
105 Djibouti  162,234.1 GB  4,232,605
106 Paraguay  153,546.6 GB  2,051,896
107 Ireland  134,861.5 GB  1,869,596
108 Slovenia  132,199.9 GB  1,543,621
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,450.7 GB  1,123,317
110 Costa Rica  113,034.5 GB  1,680,527
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,328.3 GB  1,226,968
112 Moldova Republic of  105,822.8 GB  2,664,529
113 Albania  102,917.3 GB  2,331,417
114 Bosnia and Herzegowina  102,666.4 GB  932,539
115 Cuba  102,152.2 GB  2,629,789
116 Mauritius  98,364.2 GB  1,307,445
117 Jamaica  90,260.5 GB  2,057,777
118 Bhutan  81,013.5 GB  1,677,793
119 Estonia  80,031.8 GB  1,045,997
120 Uruguay  75,729.3 GB  1,110,000
121 Luxembourg  60,510.8 GB  1,316,474
122 Honduras  59,877.5 GB  1,388,520
123 Benin  59,539.6 GB  6,816,237
124 Antigua and Barbuda  58,008.1 GB  1,620,648
125 Cyprus  54,734.4 GB  4,735,529
126 Togo  53,778.1 GB  1,410,558
127 Maldives  51,611.0 GB  900,894
128 Senegal  50,786.2 GB  1,932,711
129 Guam  50,292.8 GB  977,385
130 Northern Mariana Islands  42,623.9 GB  267,416
131 Macedonia  41,821.9 GB  652,588
132 Trinidad and Tobago  41,559.9 GB  636,190
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,276.9 GB  3,189,615
135 Rwanda  35,537.2 GB  1,181,424
136 Timor-leste  33,885.6 GB  735,800
137 Mozambique  33,192.7 GB  2,372,291
138 El Salvador  32,746.9 GB  868,875
139 Fiji  29,589.2 GB  814,971
140 Barbados  28,550.1 GB  341,922
141 Madagascar  28,477.9 GB  749,393
142 Nicaragua  26,956.9 GB  519,766
143 Malta  26,517.7 GB  501,302
144 Namibia  25,279.6 GB  749,788
145 Iceland  24,699.4 GB  746,242
146 Tajikistan  24,614.0 GB  1,195,211
147 Puerto Rico  23,964.6 GB  632,666
148 Palau  23,789.2 GB  180,695
149 Reunion  23,180.7 GB  93,113
150 Seychelles  22,021.4 GB  3,411,155
151 Chad  21,476.9 GB  4,513,801
152 Congo The Democratic Republic of The  21,031.6 GB  1,431,807
153 Angola  20,402.3 GB  720,827
154 Mali  18,148.4 GB  1,056,055
155 Burkina Faso  17,964.4 GB  1,556,387
156 Montenegro  17,649.3 GB  370,095
157 Bahamas  17,457.8 GB  345,070
158 Mauritania  17,443.7 GB  527,621
159 Zambia  16,170.0 GB  652,090
160 Zimbabwe  15,881.0 GB  2,279,413
161 Saint Lucia  14,843.5 GB  180,027
162 Guyana  13,793.8 GB  297,542
163 Malawi  13,145.0 GB  187,887
164 Papua New Guinea  12,452.3 GB  191,737
165 Suriname  11,116.8 GB  309,151
166 Samoa  9,823.9 GB  20,776
167 New Caledonia  9,666.5 GB  127,344
168 Haiti  9,157.5 GB  385,683
169 Belize  8,800.2 GB  514,517
170 French Polynesia  8,645.9 GB  185,023
171 Gambia  8,453.6 GB  3,636,031
172 Aruba  8,355.8 GB  91,653
173 Botswana  8,214.7 GB  189,242
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,803.7 GB  98,387
175 Curacao  6,808.7 GB  131,423
176 Liberia  6,545.4 GB  550,743
177 Marshall Islands  6,150.0 GB  59,318
178 South Sudan  6,084.5 GB  332,406
179 Dominica  5,263.2 GB  293,464
180 Martinique  5,198.5 GB  74,468
181 Equatorial Guinea  5,122.4 GB  314,594
182 Vanuatu  4,999.6 GB  273,947
183 Congo  4,466.8 GB  122,136
184 Grenada  3,862.9 GB  86,852
185 Bermuda  3,565.1 GB  20,072
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,345.4 GB  36,868
188 Guadeloupe  3,018.3 GB  42,564
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,873.7 GB  110,345
191 Andorra  2,848.8 GB  71,490
192 Cape Verde  2,648.2 GB  123,633
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,298.3 GB  164,490
195 Swaziland  2,249.5 GB  84,746
196 American Samoa  2,115.3 GB  47,606
197 Sint Maarten  1,989.4 GB  50,404
198 Micronesia Federated States of  1,963.5 GB  88,217
199 Burundi  1,953.2 GB  194,859
200 Niger  1,948.8 GB  141,441
201 Solomon Islands  1,775.8 GB  74,447
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.1 GB  20,757
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,726
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,173.2 GB  24,495
206 Lesotho  1,130.6 GB  55,751
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.2 GB  33,409
208 Saint Kitts and Nevis  963.3 GB  13,798
209 Jersey  952.3 GB  26,488
210 Guinea-bissau  718.0 GB  29,692
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.6 GB  9,741
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.2 GB  11,500
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.7 GB  9,780
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,189
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4