VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,298,350,964 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/08/07。
流量通过 VPN 传输总额为 945,729.63 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  132,559,302.9 GB  603,278,951
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,080,358.2 GB  5,318,532,446
3 Russian Federation  89,534,315.7 GB  1,400,081,271
4 Japan  70,135,844.3 GB  725,997,964
5 United States  54,208,082.6 GB  1,468,710,542
6 Taiwan  51,508,706.5 GB  796,202,796
7 France  46,499,864.2 GB  596,883,497
8 Indonesia  39,204,019.8 GB  898,259,120
9 India  36,835,440.2 GB  780,750,303
10 Viet Nam  30,433,544.4 GB  522,368,992
11 China  29,724,784.5 GB  777,201,855
12 Thailand  19,947,166.1 GB  348,414,222
13 United Arab Emirates  15,853,362.7 GB  519,249,104
14 Hong Kong  14,943,179.7 GB  261,161,997
15 Myanmar  13,374,367.6 GB  225,952,791
16 Philippines  13,079,488.1 GB  319,019,919
17 Turkmenistan  12,130,478.5 GB  156,631,996
18 Malaysia  12,096,339.1 GB  148,066,646
19 Bangladesh  9,517,188.3 GB  387,851,582
20 Ukraine  9,458,355.2 GB  542,923,050
21 Canada  8,268,870.6 GB  101,992,211
22 Saudi Arabia  8,145,005.3 GB  109,780,733
23 Germany  8,008,509.3 GB  259,363,044
24 Turkey  6,849,647.3 GB  103,630,428
25 Singapore  6,792,993.1 GB  416,512,346
26 Australia  5,763,499.3 GB  116,639,082
27 Iraq  5,689,808.9 GB  225,418,400
28 Brazil  5,557,186.0 GB  1,404,045,959
29 United Kingdom  5,369,316.7 GB  148,221,043
30 Argentina  4,982,078.2 GB  74,681,760
31 Lao People's Democratic Republic  4,667,608.2 GB  75,014,836
32 Pakistan  4,505,478.1 GB  105,889,781
33 Nigeria  3,928,456.6 GB  462,392,064
34 Cambodia  3,278,639.1 GB  93,255,961
35 Kenya  3,058,978.6 GB  183,309,872
36 Mexico  2,554,545.2 GB  44,690,370
37 Spain  2,183,887.3 GB  26,442,202
38 Oman  2,112,563.4 GB  37,156,602
39 Netherlands  1,954,986.6 GB  55,822,009
40 Armenia  1,463,130.7 GB  4,928,289
41 Egypt  1,393,463.1 GB  37,920,040
42 Qatar  1,378,260.8 GB  19,213,330
43 Algeria  1,376,415.7 GB  37,326,146
44 Somalia  1,347,846.6 GB  59,313,141
45 Nepal  1,338,464.6 GB  19,798,108
46 Syrian Arab Republic  1,320,670.0 GB  236,204,377
47 Jordan  1,299,860.7 GB  25,572,914
48 Italy  1,262,376.0 GB  15,872,158
49 Kyrgyzstan  1,220,139.6 GB  13,637,148
50 Sudan  1,186,857.5 GB  42,435,937
51 New Zealand  1,165,602.9 GB  15,321,765
52 Colombia  1,100,924.4 GB  20,311,736
53 Gabon  1,088,507.9 GB  7,996,279
54 Cote D'ivoire  1,075,321.0 GB  13,229,865
55 Macau  1,066,073.9 GB  19,152,090
56 Kazakhstan  1,059,044.2 GB  15,524,277
57 Sweden  1,012,687.3 GB  18,906,389
58 Ghana  982,388.5 GB  58,240,166
59 Austria  936,436.4 GB  14,707,300
60 Venezuela  904,446.0 GB  26,343,093
61 Belarus  864,205.1 GB  22,320,739
62 Chile  856,933.7 GB  14,428,109
63 Romania  806,977.4 GB  18,949,379
64 Peru  803,668.0 GB  10,800,387
65 Ethiopia  760,680.2 GB  39,326,062
66 Mongolia  700,304.9 GB  11,329,823
67 Kuwait  691,456.2 GB  10,539,488
68 Libyan Arab Jamahiriya  689,355.1 GB  19,361,059
69 Morocco  658,708.7 GB  25,368,730
70 Poland  650,192.3 GB  9,462,455
71 Yemen  628,702.0 GB  21,231,167
72 Azerbaijan  597,132.1 GB  10,544,568
73 Latvia  594,361.4 GB  3,313,900
74 Ecuador  592,828.5 GB  53,831,421
75 Norway  548,314.7 GB  4,808,681
76 Switzerland  529,555.1 GB  40,430,880
77 Palestinian Territory Occupied  512,403.8 GB  12,448,602
78 Belgium  485,708.0 GB  6,821,223
79 South Africa  470,270.1 GB  17,229,787
80 Finland  449,555.3 GB  3,963,428
81 Afghanistan  447,985.3 GB  16,168,213
82 Tanzania United Republic of  436,218.4 GB  10,914,606
83 Israel  416,620.8 GB  9,425,921
84 Uganda  386,010.0 GB  19,374,549
85 Portugal  384,526.3 GB  5,959,745
86 Denmark  334,507.9 GB  3,070,672
87 Czech Republic  331,940.8 GB  5,013,400
88 Hungary  330,517.3 GB  4,917,945
89 Lithuania  330,164.8 GB  4,240,216
90 Georgia  301,310.7 GB  3,591,134
91 Guinea  286,761.9 GB  8,792,141
92 Greece  273,735.2 GB  4,040,775
93 Sri Lanka  272,346.0 GB  6,687,191
94 Bahrain  229,260.1 GB  3,678,834
95 Dominican Republic  226,182.3 GB  7,047,034
96 Brunei Darussalam  221,580.5 GB  1,613,117
97 Tunisia  219,843.8 GB  6,105,172
98 Bulgaria  214,341.4 GB  4,555,382
99 Guatemala  209,269.0 GB  4,435,315
100 Uzbekistan  205,807.4 GB  4,182,294
101 Serbia  204,489.6 GB  3,593,618
102 Lebanon  204,311.8 GB  9,055,342
103 Panama  198,847.1 GB  5,532,663
104 Bolivia  191,911.0 GB  3,318,938
105 Paraguay  166,325.4 GB  2,140,736
106 Djibouti  164,157.4 GB  4,263,620
107 Ireland  139,762.2 GB  2,943,457
108 Slovenia  133,715.9 GB  1,611,157
109 Costa Rica  120,415.6 GB  1,843,830
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,403.8 GB  1,167,171
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,952.1 GB  1,246,748
112 Moldova Republic of  108,938.7 GB  2,794,447
113 Cuba  107,078.3 GB  2,814,182
114 Albania  105,746.2 GB  2,356,490
115 Bosnia and Herzegowina  103,172.7 GB  938,850
116 Mauritius  100,513.9 GB  1,352,126
117 Jamaica  93,790.2 GB  2,136,820
118 Estonia  83,976.5 GB  1,308,915
119 Uruguay  83,006.1 GB  1,191,576
120 Bhutan  81,705.8 GB  1,691,857
121 Rwanda  73,718.0 GB  2,071,189
122 Honduras  62,741.3 GB  1,425,202
123 Luxembourg  62,706.4 GB  1,362,187
124 Benin  61,708.2 GB  7,084,641
125 Antigua and Barbuda  61,177.2 GB  1,630,488
126 Cyprus  57,358.4 GB  8,532,415
127 Senegal  54,541.1 GB  2,006,553
128 Togo  54,167.4 GB  1,422,111
129 Maldives  53,732.6 GB  915,194
130 Guam  53,305.2 GB  1,000,103
131 Northern Mariana Islands  45,160.8 GB  274,053
132 Trinidad and Tobago  42,779.5 GB  649,647
133 Macedonia  42,383.1 GB  656,352
134 Korea Democratic People's Republic of  39,724.2 GB  300,079
135 Cameroon  37,707.2 GB  3,269,936
136 Timor-leste  34,232.6 GB  745,329
137 El Salvador  34,187.6 GB  894,593
138 Mozambique  33,945.0 GB  2,532,436
139 Fiji  30,398.5 GB  841,525
140 Madagascar  29,267.0 GB  769,676
141 Puerto Rico  29,097.3 GB  716,835
142 Barbados  29,086.4 GB  359,985
143 Malta  27,569.3 GB  518,136
144 Nicaragua  27,553.5 GB  531,043
145 Tajikistan  27,066.7 GB  1,238,651
146 Iceland  26,253.8 GB  792,259
147 Palau  25,635.8 GB  198,084
148 Namibia  25,444.2 GB  754,244
149 Reunion  24,372.5 GB  95,886
150 Seychelles  22,994.3 GB  3,439,276
151 Congo The Democratic Republic of The  22,038.6 GB  1,481,384
152 Chad  21,639.0 GB  4,518,377
153 Angola  21,423.8 GB  807,284
154 Mali  18,791.0 GB  1,077,277
155 Burkina Faso  18,640.9 GB  1,588,787
156 Montenegro  18,450.3 GB  375,919
157 Mauritania  18,192.7 GB  543,088
158 Bahamas  18,046.9 GB  348,678
159 Zambia  16,775.7 GB  668,869
160 Zimbabwe  16,292.7 GB  2,287,352
161 Saint Lucia  15,737.5 GB  187,271
162 Guyana  14,774.4 GB  307,145
163 Papua New Guinea  14,384.7 GB  201,323
164 Malawi  13,586.0 GB  195,329
165 Suriname  11,502.2 GB  315,937
166 Samoa  9,931.1 GB  21,694
167 New Caledonia  9,807.9 GB  128,718
168 French Polynesia  9,428.6 GB  189,347
169 Haiti  9,418.7 GB  396,930
170 Belize  9,134.0 GB  518,965
171 Botswana  8,864.6 GB  199,893
172 Aruba  8,658.7 GB  96,655
173 Gambia  8,621.0 GB  3,641,655
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,025.0 GB  101,235
175 Curacao  7,370.1 GB  137,778
176 Liberia  6,681.8 GB  553,610
177 Marshall Islands  6,643.8 GB  61,327
178 South Sudan  6,475.9 GB  347,530
179 Vanuatu  5,949.0 GB  301,026
180 Martinique  5,619.5 GB  78,831
181 Dominica  5,523.1 GB  297,455
182 Equatorial Guinea  5,322.9 GB  318,796
183 Congo  4,656.9 GB  126,044
184 Grenada  3,965.5 GB  90,707
185 Andorra  3,800.0 GB  78,099
186 Bermuda  3,583.0 GB  20,340
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,480.6 GB  37,533
189 Guadeloupe  3,301.3 GB  44,387
190 Cape Verde  3,097.0 GB  139,182
191 Sierra Leone  3,086.9 GB  114,112
192 Comoros  2,946.3 GB  51,677
193 Cayman Islands  2,640.6 GB  59,295
194 Tonga  2,417.0 GB  165,497
195 American Samoa  2,369.4 GB  50,562
196 Swaziland  2,352.4 GB  86,893
197 Micronesia Federated States of  2,131.0 GB  89,568
198 Sint Maarten  2,125.8 GB  52,387
199 Solomon Islands  2,122.9 GB  78,696
200 Burundi  2,019.6 GB  197,798
201 Niger  1,975.4 GB  142,880
202 Virgin Islands (U.S.)  1,779.1 GB  22,090
203 Faroe Islands  1,744.4 GB  30,754
204 Greenland  1,623.6 GB  16,570
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,482
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,315.0 GB  38,940
207 Turks and Caicos Islands  1,223.8 GB  25,185
208 Lesotho  1,171.9 GB  56,605
209 Jersey  1,060.7 GB  27,212
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,657
211 Guinea-bissau  797.8 GB  33,622
212 Tuvalu  618.8 GB  14,988
213 Bonaire  593.4 GB  9,932
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,450
216 Isle of Man  344.5 GB  12,213
217 Liechtenstein  310.8 GB  6,679
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,963
219 Central African Republic  184.8 GB  18,537
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,562
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  51.5 GB  14,683
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,885
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4