VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,317,621,369 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/14。
流量通过 VPN 传输总额为 910,014.91 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,784,730.5 GB  580,187,512
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,475,991.2 GB  5,310,307,993
3 Russian Federation  87,196,701.5 GB  1,386,736,956
4 Japan  66,436,208.5 GB  688,457,466
5 United States  52,046,237.5 GB  1,073,197,459
6 Taiwan  49,874,007.5 GB  786,298,575
7 France  45,848,026.3 GB  585,708,031
8 Indonesia  37,762,086.9 GB  883,082,854
9 India  35,318,780.0 GB  763,959,542
10 China  29,401,634.9 GB  770,009,138
11 Viet Nam  28,871,068.3 GB  493,122,151
12 Thailand  19,146,837.5 GB  342,789,118
13 United Arab Emirates  15,463,495.5 GB  515,346,768
14 Hong Kong  14,499,007.5 GB  235,030,064
15 Philippines  12,719,083.9 GB  313,998,244
16 Myanmar  12,695,075.3 GB  223,737,327
17 Malaysia  11,688,781.1 GB  138,811,918
18 Turkmenistan  11,325,918.6 GB  153,319,151
19 Bangladesh  9,446,310.8 GB  386,850,607
20 Ukraine  9,251,779.2 GB  528,764,336
21 Canada  7,948,881.3 GB  81,491,547
22 Saudi Arabia  7,808,951.0 GB  107,223,140
23 Germany  7,745,442.8 GB  238,461,762
24 Turkey  6,615,353.0 GB  97,367,175
25 Singapore  6,585,516.8 GB  378,155,878
26 Iraq  5,621,371.9 GB  223,913,570
27 Australia  5,455,801.1 GB  111,611,805
28 Brazil  5,158,261.4 GB  1,360,421,059
29 United Kingdom  5,134,008.7 GB  125,422,566
30 Lao People's Democratic Republic  4,391,914.0 GB  72,668,989
31 Pakistan  4,275,552.9 GB  103,700,253
32 Nigeria  3,566,409.4 GB  428,675,571
33 Cambodia  3,134,829.7 GB  91,720,382
34 Kenya  3,043,278.5 GB  182,638,141
35 Mexico  2,429,860.5 GB  43,265,511
36 Oman  1,965,521.6 GB  35,911,926
37 Spain  1,912,277.4 GB  20,399,252
38 Netherlands  1,886,798.4 GB  49,363,272
39 Argentina  1,849,433.7 GB  25,023,776
40 Armenia  1,450,741.4 GB  4,855,189
41 Egypt  1,340,442.4 GB  37,346,044
42 Qatar  1,322,258.9 GB  18,718,044
43 Nepal  1,318,544.6 GB  19,588,085
44 Algeria  1,318,479.9 GB  36,623,657
45 Syrian Arab Republic  1,272,961.5 GB  234,705,955
46 Jordan  1,265,170.1 GB  25,216,666
47 Italy  1,205,910.1 GB  14,686,128
48 New Zealand  1,109,900.3 GB  14,813,827
49 Kyrgyzstan  1,098,751.9 GB  12,370,257
50 Somalia  1,086,978.5 GB  49,492,419
51 Macau  1,040,874.5 GB  18,919,515
52 Sudan  1,023,243.3 GB  38,665,739
53 Kazakhstan  1,017,996.8 GB  14,870,278
54 Colombia  1,007,801.5 GB  19,425,211
55 Sweden  987,833.3 GB  17,029,552
56 Ghana  928,064.8 GB  54,663,962
57 Austria  922,146.5 GB  14,491,376
58 Venezuela  835,435.7 GB  25,522,146
59 Chile  808,658.9 GB  14,003,694
60 Belarus  798,691.2 GB  21,350,236
61 Romania  775,750.4 GB  13,359,841
62 Peru  757,895.4 GB  10,486,938
63 Ethiopia  742,244.3 GB  38,636,340
64 Mongolia  691,192.3 GB  11,271,304
65 Libyan Arab Jamahiriya  667,790.4 GB  18,885,863
66 Kuwait  660,788.0 GB  10,218,324
67 Morocco  644,612.5 GB  25,156,614
68 Poland  623,880.0 GB  8,715,571
69 Azerbaijan  594,175.3 GB  10,521,529
70 Cote D'ivoire  594,167.0 GB  8,981,505
71 Latvia  585,584.7 GB  2,996,392
72 Yemen  564,330.8 GB  19,269,002
73 Ecuador  561,226.4 GB  53,485,665
74 Norway  541,220.7 GB  4,666,474
75 Switzerland  509,950.4 GB  33,732,617
76 Palestinian Territory Occupied  497,355.4 GB  12,357,184
77 Belgium  465,472.1 GB  6,225,653
78 South Africa  456,025.9 GB  16,881,773
79 Finland  431,628.7 GB  3,878,267
80 Tanzania United Republic of  415,629.3 GB  10,554,183
81 Israel  395,265.2 GB  8,951,078
82 Afghanistan  391,021.4 GB  14,569,778
83 Uganda  369,747.6 GB  18,819,741
84 Portugal  362,013.7 GB  5,667,338
85 Denmark  328,766.7 GB  2,997,075
86 Lithuania  317,029.5 GB  4,035,565
87 Hungary  314,344.0 GB  4,806,155
88 Czech Republic  313,156.5 GB  4,888,237
89 Georgia  290,312.3 GB  3,502,272
90 Guinea  279,960.1 GB  8,515,414
91 Greece  259,652.3 GB  3,716,217
92 Sri Lanka  248,933.8 GB  6,429,684
93 Bahrain  223,584.3 GB  3,606,218
94 Tunisia  215,779.7 GB  6,037,709
95 Brunei Darussalam  210,087.9 GB  1,595,585
96 Bulgaria  209,322.6 GB  4,101,667
97 Gabon  208,423.7 GB  2,258,651
98 Dominican Republic  206,728.0 GB  6,805,416
99 Lebanon  201,970.7 GB  8,994,275
100 Guatemala  200,959.5 GB  4,358,219
101 Uzbekistan  200,335.3 GB  3,936,636
102 Serbia  195,722.6 GB  3,528,482
103 Panama  180,937.8 GB  4,920,094
104 Bolivia  179,928.3 GB  3,173,503
105 Djibouti  162,190.5 GB  4,231,727
106 Paraguay  153,338.2 GB  2,050,076
107 Ireland  134,752.4 GB  1,868,485
108 Slovenia  132,197.2 GB  1,543,567
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,383.4 GB  1,122,542
110 Costa Rica  112,953.9 GB  1,677,981
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,287.3 GB  1,226,600
112 Moldova Republic of  105,773.4 GB  2,664,037
113 Albania  102,873.0 GB  2,330,886
114 Bosnia and Herzegowina  102,659.7 GB  932,373
115 Cuba  101,946.2 GB  2,614,902
116 Mauritius  98,318.1 GB  1,306,785
117 Jamaica  90,215.4 GB  2,056,419
118 Bhutan  80,997.9 GB  1,677,576
119 Estonia  79,971.3 GB  1,045,818
120 Uruguay  75,648.4 GB  1,108,688
121 Luxembourg  60,453.2 GB  1,316,319
122 Honduras  59,849.4 GB  1,387,308
123 Benin  59,500.4 GB  6,805,979
124 Antigua and Barbuda  57,945.4 GB  1,620,523
125 Cyprus  54,687.4 GB  4,569,491
126 Togo  53,764.9 GB  1,410,398
127 Maldives  51,583.5 GB  900,681
128 Senegal  50,742.2 GB  1,932,039
129 Guam  50,275.6 GB  976,578
130 Northern Mariana Islands  42,617.7 GB  267,303
131 Macedonia  41,817.9 GB  652,536
132 Trinidad and Tobago  41,537.5 GB  635,748
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,250.0 GB  3,187,920
135 Rwanda  34,798.1 GB  1,163,417
136 Timor-leste  33,869.7 GB  735,691
137 Mozambique  33,168.6 GB  2,370,522
138 El Salvador  32,739.6 GB  868,612
139 Fiji  29,581.7 GB  814,913
140 Barbados  28,543.8 GB  341,738
141 Madagascar  28,459.2 GB  749,198
142 Nicaragua  26,941.9 GB  519,603
143 Malta  26,499.9 GB  501,220
144 Namibia  25,277.1 GB  749,512
145 Iceland  24,674.1 GB  745,867
146 Tajikistan  24,581.2 GB  1,194,795
147 Puerto Rico  23,924.1 GB  630,915
148 Palau  23,768.6 GB  179,921
149 Reunion  23,146.3 GB  92,997
150 Seychelles  22,018.8 GB  3,410,893
151 Chad  21,476.0 GB  4,513,766
152 Congo The Democratic Republic of The  21,001.3 GB  1,429,941
153 Angola  20,383.6 GB  718,613
154 Mali  18,120.9 GB  1,054,879
155 Burkina Faso  17,945.1 GB  1,555,356
156 Montenegro  17,643.0 GB  369,935
157 Bahamas  17,451.9 GB  344,997
158 Mauritania  17,431.6 GB  527,224
159 Zambia  16,164.3 GB  651,878
160 Zimbabwe  15,869.3 GB  2,279,101
161 Saint Lucia  14,802.6 GB  179,881
162 Guyana  13,783.2 GB  297,074
163 Malawi  13,141.2 GB  187,764
164 Papua New Guinea  12,421.9 GB  191,590
165 Suriname  11,104.7 GB  309,075
166 Samoa  9,820.6 GB  20,760
167 New Caledonia  9,664.6 GB  127,295
168 Haiti  9,148.4 GB  385,349
169 Belize  8,796.2 GB  514,450
170 French Polynesia  8,620.0 GB  184,962
171 Gambia  8,437.8 GB  3,635,907
172 Aruba  8,355.1 GB  91,630
173 Botswana  8,206.6 GB  189,013
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,798.8 GB  97,563
175 Curacao  6,800.4 GB  131,178
176 Liberia  6,543.6 GB  550,687
177 Marshall Islands  6,142.2 GB  59,295
178 South Sudan  6,063.5 GB  331,634
179 Dominica  5,262.3 GB  293,394
180 Martinique  5,192.3 GB  74,388
181 Equatorial Guinea  5,118.3 GB  314,538
182 Vanuatu  4,962.4 GB  273,784
183 Congo  4,460.8 GB  121,998
184 Grenada  3,862.9 GB  86,849
185 Bermuda  3,564.7 GB  20,009
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,334.6 GB  36,826
188 Guadeloupe  3,009.0 GB  42,463
189 Comoros  2,940.5 GB  51,389
190 Sierra Leone  2,872.7 GB  110,168
191 Andorra  2,831.4 GB  71,202
192 Cape Verde  2,643.4 GB  123,366
193 Cayman Islands  2,527.7 GB  57,078
194 Tonga  2,297.5 GB  164,472
195 Swaziland  2,247.8 GB  84,725
196 American Samoa  2,111.3 GB  47,570
197 Sint Maarten  1,986.8 GB  50,258
198 Micronesia Federated States of  1,959.8 GB  88,208
199 Burundi  1,953.0 GB  194,826
200 Niger  1,948.0 GB  141,314
201 Solomon Islands  1,772.5 GB  74,417
202 Virgin Islands (U.S.)  1,726.9 GB  20,755
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,724
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,171.7 GB  24,473
206 Lesotho  1,129.6 GB  55,723
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,090.3 GB  33,391
208 Saint Kitts and Nevis  962.9 GB  13,792
209 Jersey  950.2 GB  26,483
210 Guinea-bissau  717.9 GB  29,686
211 Tuvalu  588.5 GB  14,931
212 Bonaire  561.5 GB  9,736
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  299.9 GB  11,392
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.6 GB  9,778
218 Central African Republic  179.9 GB  18,268
219 Anguilla  164.7 GB  5,186
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.4 GB  32
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4