VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,298,846,444 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/08/07。
流量通过 VPN 传输总额为 945,740.34 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  132,560,810.9 GB  603,286,408
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,080,739.4 GB  5,318,537,935
3 Russian Federation  89,534,877.8 GB  1,400,085,548
4 Japan  70,137,386.5 GB  726,017,269
5 United States  54,208,504.3 GB  1,468,970,604
6 Taiwan  51,509,056.1 GB  796,205,734
7 France  46,499,980.5 GB  596,887,896
8 Indonesia  39,204,453.3 GB  898,263,188
9 India  36,836,096.3 GB  780,757,574
10 Viet Nam  30,434,179.6 GB  522,382,131
11 China  29,724,933.5 GB  777,206,645
12 Thailand  19,947,593.5 GB  348,415,397
13 United Arab Emirates  15,853,474.9 GB  519,250,152
14 Hong Kong  14,943,353.2 GB  261,181,176
15 Myanmar  13,374,630.7 GB  225,953,848
16 Philippines  13,079,626.1 GB  319,020,580
17 Turkmenistan  12,130,730.8 GB  156,633,587
18 Malaysia  12,096,455.4 GB  148,070,054
19 Bangladesh  9,517,205.0 GB  387,851,801
20 Ukraine  9,458,388.7 GB  542,928,524
21 Canada  8,268,930.5 GB  102,009,837
22 Saudi Arabia  8,145,058.3 GB  109,781,247
23 Germany  8,008,574.8 GB  259,371,364
24 Turkey  6,849,744.0 GB  103,634,892
25 Singapore  6,793,100.7 GB  416,519,590
26 Australia  5,763,586.1 GB  116,641,233
27 Iraq  5,689,816.5 GB  225,418,661
28 Brazil  5,557,394.5 GB  1,404,058,916
29 United Kingdom  5,369,365.8 GB  148,249,848
30 Argentina  4,982,485.0 GB  74,688,264
31 Lao People's Democratic Republic  4,667,717.1 GB  75,015,596
32 Pakistan  4,505,527.4 GB  105,890,438
33 Nigeria  3,928,543.7 GB  462,398,304
34 Cambodia  3,278,706.8 GB  93,256,861
35 Kenya  3,058,981.1 GB  183,309,992
36 Mexico  2,554,563.9 GB  44,690,597
37 Spain  2,183,939.3 GB  26,444,847
38 Oman  2,112,586.7 GB  37,156,833
39 Netherlands  1,955,004.6 GB  55,824,323
40 Armenia  1,463,133.6 GB  4,928,335
41 Egypt  1,393,468.9 GB  37,920,139
42 Qatar  1,378,276.0 GB  19,213,389
43 Algeria  1,376,420.5 GB  37,326,220
44 Somalia  1,347,916.1 GB  59,315,998
45 Nepal  1,338,467.0 GB  19,798,155
46 Syrian Arab Republic  1,320,684.2 GB  236,204,884
47 Jordan  1,299,874.6 GB  25,573,023
48 Italy  1,262,410.4 GB  15,872,513
49 Kyrgyzstan  1,220,179.0 GB  13,637,921
50 Sudan  1,186,924.0 GB  42,437,219
51 New Zealand  1,165,637.2 GB  15,322,318
52 Colombia  1,100,931.3 GB  20,311,870
53 Gabon  1,088,696.8 GB  7,998,218
54 Cote D'ivoire  1,075,399.8 GB  13,230,781
55 Macau  1,066,079.1 GB  19,152,279
56 Kazakhstan  1,059,059.2 GB  15,524,523
57 Sweden  1,012,689.3 GB  18,906,464
58 Ghana  982,398.6 GB  58,241,278
59 Austria  936,439.9 GB  14,707,331
60 Venezuela  904,454.5 GB  26,343,150
61 Belarus  864,228.8 GB  22,321,241
62 Chile  856,941.4 GB  14,428,213
63 Romania  806,990.4 GB  18,952,854
64 Peru  803,674.1 GB  10,800,410
65 Ethiopia  760,682.5 GB  39,326,217
66 Mongolia  700,306.4 GB  11,329,849
67 Kuwait  691,470.4 GB  10,539,520
68 Libyan Arab Jamahiriya  689,359.9 GB  19,361,112
69 Morocco  658,711.3 GB  25,368,769
70 Poland  650,194.5 GB  9,462,552
71 Yemen  628,704.8 GB  21,231,286
72 Azerbaijan  597,133.0 GB  10,544,572
73 Latvia  594,361.4 GB  3,314,094
74 Ecuador  592,828.8 GB  53,831,450
75 Norway  548,331.7 GB  4,810,512
76 Switzerland  529,557.7 GB  40,433,822
77 Palestinian Territory Occupied  512,413.3 GB  12,448,621
78 Belgium  485,709.9 GB  6,821,459
79 South Africa  470,272.4 GB  17,229,864
80 Finland  449,562.6 GB  3,963,442
81 Afghanistan  448,000.4 GB  16,168,510
82 Tanzania United Republic of  436,225.4 GB  10,914,686
83 Israel  416,626.8 GB  9,426,008
84 Uganda  386,012.9 GB  19,374,808
85 Portugal  384,526.8 GB  5,959,766
86 Denmark  334,507.9 GB  3,070,673
87 Czech Republic  331,948.9 GB  5,013,431
88 Hungary  330,520.9 GB  4,917,979
89 Lithuania  330,165.0 GB  4,240,377
90 Georgia  301,311.8 GB  3,591,148
91 Guinea  286,776.7 GB  8,792,747
92 Greece  273,735.9 GB  4,040,784
93 Sri Lanka  272,357.9 GB  6,687,261
94 Bahrain  229,260.3 GB  3,678,855
95 Dominican Republic  226,184.6 GB  7,047,052
96 Brunei Darussalam  221,580.5 GB  1,613,119
97 Tunisia  219,844.4 GB  6,105,185
98 Bulgaria  214,341.4 GB  4,555,636
99 Guatemala  209,269.0 GB  4,435,317
100 Uzbekistan  205,808.4 GB  4,182,333
101 Serbia  204,489.7 GB  3,593,625
102 Lebanon  204,311.9 GB  9,055,354
103 Panama  198,849.1 GB  5,532,681
104 Bolivia  191,911.2 GB  3,318,944
105 Paraguay  166,325.4 GB  2,140,738
106 Djibouti  164,157.4 GB  4,263,620
107 Ireland  139,762.5 GB  2,944,133
108 Slovenia  133,715.9 GB  1,611,157
109 Costa Rica  120,415.6 GB  1,843,830
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,403.9 GB  1,167,183
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,954.5 GB  1,246,759
112 Moldova Republic of  108,938.9 GB  2,794,460
113 Cuba  107,078.3 GB  2,814,184
114 Albania  105,746.2 GB  2,356,493
115 Bosnia and Herzegowina  103,172.8 GB  938,851
116 Mauritius  100,514.2 GB  1,352,133
117 Jamaica  93,790.2 GB  2,136,820
118 Estonia  83,976.6 GB  1,309,305
119 Uruguay  83,006.1 GB  1,191,579
120 Bhutan  81,706.0 GB  1,691,861
121 Rwanda  73,718.3 GB  2,071,191
122 Honduras  62,741.3 GB  1,425,203
123 Luxembourg  62,706.4 GB  1,362,189
124 Benin  61,709.5 GB  7,084,732
125 Antigua and Barbuda  61,177.2 GB  1,630,488
126 Cyprus  57,359.5 GB  8,532,697
127 Senegal  54,541.1 GB  2,006,555
128 Togo  54,167.4 GB  1,422,112
129 Maldives  53,732.6 GB  915,195
130 Guam  53,305.4 GB  1,000,105
131 Northern Mariana Islands  45,160.8 GB  274,053
132 Trinidad and Tobago  42,779.5 GB  649,647
133 Macedonia  42,383.2 GB  656,355
134 Korea Democratic People's Republic of  39,724.2 GB  300,079
135 Cameroon  37,707.7 GB  3,269,960
136 Timor-leste  34,232.7 GB  745,330
137 El Salvador  34,187.6 GB  894,593
138 Mozambique  33,945.1 GB  2,532,440
139 Fiji  30,398.5 GB  841,525
140 Madagascar  29,267.3 GB  769,685
141 Puerto Rico  29,097.4 GB  716,837
142 Barbados  29,086.4 GB  359,985
143 Malta  27,569.3 GB  518,152
144 Nicaragua  27,553.5 GB  531,043
145 Tajikistan  27,066.9 GB  1,238,666
146 Iceland  26,253.8 GB  792,259
147 Palau  25,639.1 GB  198,086
148 Namibia  25,444.2 GB  754,244
149 Reunion  24,372.5 GB  95,886
150 Seychelles  22,994.4 GB  3,439,284
151 Congo The Democratic Republic of The  22,038.8 GB  1,481,391
152 Chad  21,639.0 GB  4,518,378
153 Angola  21,423.9 GB  807,286
154 Mali  18,791.1 GB  1,077,299
155 Burkina Faso  18,641.3 GB  1,588,793
156 Montenegro  18,450.3 GB  375,921
157 Mauritania  18,192.8 GB  543,097
158 Bahamas  18,047.9 GB  348,682
159 Zambia  16,775.7 GB  668,874
160 Zimbabwe  16,292.7 GB  2,287,352
161 Saint Lucia  15,737.5 GB  187,271
162 Guyana  14,774.5 GB  307,146
163 Papua New Guinea  14,384.8 GB  201,326
164 Malawi  13,586.8 GB  195,337
165 Suriname  11,502.2 GB  315,937
166 Samoa  9,931.1 GB  21,694
167 New Caledonia  9,807.9 GB  128,718
168 French Polynesia  9,428.6 GB  189,349
169 Haiti  9,418.7 GB  396,930
170 Belize  9,134.0 GB  518,965
171 Botswana  8,864.7 GB  199,906
172 Aruba  8,658.7 GB  96,656
173 Gambia  8,621.0 GB  3,641,656
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,025.0 GB  101,235
175 Curacao  7,370.1 GB  137,778
176 Liberia  6,682.1 GB  553,614
177 Marshall Islands  6,643.8 GB  61,327
178 South Sudan  6,475.9 GB  347,530
179 Vanuatu  5,951.5 GB  301,241
180 Martinique  5,619.5 GB  78,831
181 Dominica  5,523.1 GB  297,456
182 Equatorial Guinea  5,322.9 GB  318,797
183 Congo  4,657.0 GB  126,050
184 Grenada  3,965.5 GB  90,707
185 Andorra  3,800.0 GB  78,099
186 Bermuda  3,583.0 GB  20,340
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,480.6 GB  37,533
189 Guadeloupe  3,301.3 GB  44,387
190 Cape Verde  3,097.0 GB  139,182
191 Sierra Leone  3,086.9 GB  114,112
192 Comoros  2,946.3 GB  51,677
193 Cayman Islands  2,640.6 GB  59,295
194 Tonga  2,417.1 GB  165,498
195 American Samoa  2,369.4 GB  50,563
196 Swaziland  2,352.4 GB  86,893
197 Micronesia Federated States of  2,131.0 GB  89,568
198 Sint Maarten  2,125.8 GB  52,387
199 Solomon Islands  2,122.9 GB  78,699
200 Burundi  2,019.6 GB  197,798
201 Niger  1,975.4 GB  142,880
202 Virgin Islands (U.S.)  1,779.1 GB  22,090
203 Faroe Islands  1,744.4 GB  30,754
204 Greenland  1,623.6 GB  16,570
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,482
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,315.0 GB  38,940
207 Turks and Caicos Islands  1,223.8 GB  25,185
208 Lesotho  1,171.9 GB  56,605
209 Jersey  1,060.7 GB  27,212
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,657
211 Guinea-bissau  797.8 GB  33,623
212 Tuvalu  618.8 GB  14,988
213 Bonaire  593.4 GB  9,932
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,450
216 Isle of Man  344.5 GB  12,213
217 Liechtenstein  310.8 GB  6,679
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,963
219 Central African Republic  184.8 GB  18,537
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,562
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  51.5 GB  14,685
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,885
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4